SCHALTGETRIEBE
| Zahnradübersetzung | 2,0 Benzin | 2,0 Flüssiggas * | 2,0 Erdgas * | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gang | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 |
| 2. Gang | 1,952 | 1,952 | 1,952 | 1,783 | 1,952 | 1,952 |
| 3. Gang | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,194 | 1,290 | 1,290 |
| 4. Gang | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 5. Gang | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,673 | 0,585 | 0,585 |
| 6. Gang | - | - | - | - | - | - |
| RG | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 |
(*) Nur Versionen 15 und MAXI
ZF-AUTOMATIKGETRIEBE
| Zahnradübersetzung | 2,0 Benzin | 2,0 Flüssiggas * | 2,0 Erdgas * | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gang | - | - | - | - | - | 1:2,718 |
| 2. Gang | - | - | - | - | - | 1:1,481 |
| 3. Gang | - | - | - | - | - | 1:1 |
| 4. Gang | - | - | - | - | - | 1:0,720 |
| 5. Gang | - | - | - | - | - | - |
| 6. Gang | - | - | - | - | - | - |
| RG | - | - | - | - | - | 1:2,568 |